NOAA station 8771450 · 0.6 mi from the center of Galveston
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 1.02 ft · diurnal 1.41 ft
NOAA predictions ↗On the water
NOAA Galveston, Galveston Channel · about 1.0 ft range
Galveston's tides are predicted by NOAA at Galveston, Galveston Channel. Expect usually two highs and two lows a day, of unequal size, with some days of one each; the water typically rises and falls about 1.0 feet between high and low tide, and up to 2.5 feet on the biggest days.
Updated November 2026
NOAA station 8771450 · 0.6 mi from the center of Galveston
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 1.02 ft · diurnal 1.41 ft
NOAA predictions ↗NOAA station 8771510 · 1.2 mi from the center of Galveston
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 1.46 ft · diurnal 2.04 ft
NOAA predictions ↗NOAA station 8771328 · 4.5 mi from the center of Galveston
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 1.12 ft · diurnal 1.40 ft
NOAA predictions ↗Map of 3 places loads as you scroll.
Predicted at Galveston, Galveston Channel, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.
| Month | Highest high tide | Lowest low tide |
|---|---|---|
| November 2026 | 1.9 ftTue, Nov 24, 5:37 PM | −0.6 ftThu, Nov 26, 10:41 AM |
| December 2026 | 1.5 ftMon, Dec 7, 5:28 PM | −1.1 ftThu, Dec 24, 9:44 AM |
| January 2027 | 1.1 ftTue, Jan 19, 4:20 PM | −1.2 ftThu, Jan 21, 8:50 AM |
| February 2027 | 1.1 ftTue, Feb 16, 5:49 PM | −0.9 ftThu, Feb 18, 7:51 AM |
| March 2027 | 1.4 ftWed, Mar 24, 7:12 AM | −0.4 ftTue, Mar 16, 5:11 AM |
| April 2027 | 1.7 ftThu, Apr 22, 7:23 AM | −0.3 ftSun, Apr 11, 1:26 AM |
| May 2027 | 1.8 ftFri, May 7, 7:12 AM | −0.3 ftFri, May 7, 11:23 PM |
| June 2027 | 1.8 ftFri, Jun 4, 6:24 AM | −0.6 ftSat, Jun 5, 11:11 PM |
| July 2027 | 1.6 ftFri, Jul 2, 5:40 AM | −0.8 ftSat, Jul 3, 10:13 PM |
| August 2027 | 1.7 ftFri, Aug 27, 6:03 AM | −0.6 ftSun, Aug 1, 10:07 PM |
| September 2027 | 1.9 ftThu, Sep 30, 5:48 PM | 0.1 ftMon, Sep 6, 3:38 PM |
| October 2027 | 2.0 ftSat, Oct 30, 7:08 PM | 0.0 ftSun, Oct 31, 11:39 AM |
| November 2027 | 1.9 ftMon, Nov 1, 9:11 PM | −0.3 ftTue, Nov 16, 10:54 AM |
Daily high (H) and low (L) tides at Galveston, Galveston Channel. Open a month to see every day.
| Date | Tides |
|---|---|
| Tue, Nov 17 | L 3:26 PM 0.5 ft |
| Wed, Nov 18 | H 12:04 AM 1.5 ftL 4:21 PM 0.7 ft |
| Thu, Nov 19 | H 12:09 AM 1.4 ftL 7:10 AM 0.9 ftH 12:26 PM 1.1 ftL 5:29 PM 0.9 ft |
| Fri, Nov 20 | H 12:10 AM 1.4 ftL 7:12 AM 0.6 ftH 1:56 PM 1.3 ftL 6:51 PM 1.1 ft |
| Sat, Nov 21 | H 12:07 AM 1.3 ftL 7:28 AM 0.3 ftH 3:02 PM 1.5 ftL 8:09 PM 1.2 ft |
| Sun, Nov 22 | H 12:02 AM 1.4 ftL 7:53 AM 0.0 ftH 3:57 PM 1.7 ftL 9:21 PM 1.4 ftH 11:57 PM 1.4 ft |
| Mon, Nov 23 | L 8:26 AM −0.3 ftH 4:47 PM 1.8 ft |
| Tue, Nov 24 | L 9:05 AM −0.5 ftH 5:37 PM 1.9 ft |
| Wed, Nov 25 | L 9:50 AM −0.6 ftH 6:30 PM 1.8 ft |
| Thu, Nov 26 | L 10:41 AM −0.6 ftH 7:28 PM 1.8 ftL 10:35 PM 1.7 ft |
| Fri, Nov 27 | H 1:15 AM 1.7 ftL 11:37 AM −0.6 ftH 8:33 PM 1.6 ftL 10:57 PM 1.6 ft |
| Sat, Nov 28 | H 2:22 AM 1.6 ftL 12:37 PM −0.4 ftH 9:38 PM 1.5 ft |
| Sun, Nov 29 | L 1:40 PM −0.2 ftH 10:21 PM 1.4 ft |
| Mon, Nov 30 | L 2:43 PM 0.1 ftH 10:49 PM 1.3 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Tue, Dec 1 | L 5:09 AM 1.0 ftH 8:45 AM 1.1 ftL 3:49 PM 0.4 ftH 11:12 PM 1.2 ft |
| Wed, Dec 2 | L 5:54 AM 0.7 ftH 11:24 AM 1.0 ftL 5:08 PM 0.7 ftH 11:31 PM 1.2 ft |
| Thu, Dec 3 | L 6:34 AM 0.4 ftH 1:20 PM 1.1 ftL 6:55 PM 0.9 ftH 11:45 PM 1.1 ft |
| Fri, Dec 4 | L 7:11 AM 0.1 ftH 2:56 PM 1.3 ftL 8:58 PM 1.1 ftH 11:43 PM 1.1 ft |
| Sat, Dec 5 | L 7:44 AM −0.1 ftH 4:05 PM 1.4 ft |
| Sun, Dec 6 | L 8:15 AM −0.3 ftH 4:52 PM 1.5 ft |
| Mon, Dec 7 | L 8:46 AM −0.4 ftH 5:28 PM 1.5 ft |
| Tue, Dec 8 | L 9:17 AM −0.4 ftH 6:02 PM 1.5 ft |
| Wed, Dec 9 | L 9:50 AM −0.5 ftH 6:38 PM 1.4 ft |
| Thu, Dec 10 | L 10:26 AM −0.4 ftH 7:21 PM 1.3 ftL 9:40 PM 1.3 ftH 11:43 PM 1.3 ft |
| Fri, Dec 11 | L 11:03 AM −0.4 ft |
| Sat, Dec 12 | H 12:17 AM 1.3 ftL 11:42 AM −0.3 ft |
| Sun, Dec 13 | H 12:07 AM 1.2 ftL 12:20 PM −0.2 ftH 9:39 PM 1.2 ft |
| Mon, Dec 14 | L 12:56 PM −0.1 ftH 10:00 PM 1.1 ft |
| Tue, Dec 15 | L 1:32 PM 0.1 ftH 10:13 PM 1.1 ft |
| Wed, Dec 16 | L 2:07 PM 0.3 ftH 10:18 PM 1.0 ft |
| Thu, Dec 17 | L 5:46 AM 0.4 ftH 11:08 AM 0.6 ftL 2:49 PM 0.5 ftH 10:14 PM 1.0 ft |
| Fri, Dec 18 | L 5:52 AM 0.2 ftH 1:10 PM 0.8 ftL 3:54 PM 0.8 ftH 10:01 PM 0.9 ft |
| Sat, Dec 19 | L 6:13 AM −0.1 ftH 2:28 PM 1.0 ftL 7:03 PM 1.0 ftH 9:44 PM 1.0 ft |
| Sun, Dec 20 | L 6:44 AM −0.4 ftH 3:22 PM 1.2 ft |
| Mon, Dec 21 | L 7:23 AM −0.7 ftH 4:08 PM 1.4 ft |
| Tue, Dec 22 | L 8:06 AM −0.9 ftH 4:52 PM 1.4 ft |
| Wed, Dec 23 | L 8:54 AM −1.1 ftH 5:37 PM 1.4 ftL 9:28 PM 1.3 ft |
| Thu, Dec 24 | H 12:07 AM 1.3 ftL 9:44 AM −1.1 ftH 6:22 PM 1.3 ftL 9:25 PM 1.2 ft |
| Fri, Dec 25 | H 1:30 AM 1.3 ftL 10:37 AM −1.0 ftH 7:07 PM 1.2 ftL 9:55 PM 1.1 ft |
| Sat, Dec 26 | H 2:47 AM 1.3 ftL 11:30 AM −0.9 ftH 7:49 PM 1.1 ftL 10:57 PM 1.0 ft |
| Sun, Dec 27 | H 4:05 AM 1.1 ftL 12:25 PM −0.6 ftH 8:26 PM 1.0 ft |
| Mon, Dec 28 | L 1:05 AM 0.8 ftH 5:30 AM 0.9 ftL 1:18 PM −0.3 ftH 8:57 PM 0.9 ft |
| Tue, Dec 29 | L 2:48 AM 0.5 ftH 7:25 AM 0.7 ftL 2:10 PM 0.0 ftH 9:22 PM 0.8 ft |
| Wed, Dec 30 | L 3:59 AM 0.2 ftH 9:54 AM 0.6 ftL 3:03 PM 0.4 ftH 9:42 PM 0.8 ft |
| Thu, Dec 31 | L 4:58 AM −0.1 ftH 12:19 PM 0.7 ftL 4:27 PM 0.6 ftH 9:40 PM 0.8 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Fri, Jan 1 | L 5:48 AM −0.3 ftH 3:35 PM 0.9 ft |
| Sat, Jan 2 | L 6:34 AM −0.5 ftH 4:29 PM 1.0 ft |
| Sun, Jan 3 | L 7:16 AM −0.6 ftH 5:04 PM 1.1 ft |
| Mon, Jan 4 | L 7:55 AM −0.7 ftH 5:31 PM 1.1 ft |
| Tue, Jan 5 | L 8:32 AM −0.7 ftH 5:48 PM 1.0 ft |
| Wed, Jan 6 | L 9:07 AM −0.8 ftH 6:03 PM 1.0 ft |
| Thu, Jan 7 | L 9:41 AM −0.8 ftH 6:22 PM 0.9 ftL 8:57 PM 0.9 ft |
| Fri, Jan 8 | H 12:09 AM 0.9 ftL 10:13 AM −0.7 ftH 6:44 PM 0.9 ftL 9:30 PM 0.8 ft |
| Sat, Jan 9 | H 1:14 AM 0.9 ftL 10:45 AM −0.7 ftH 7:08 PM 0.9 ftL 10:32 PM 0.8 ft |
| Sun, Jan 10 | H 2:11 AM 0.8 ftL 11:15 AM −0.5 ftH 7:30 PM 0.8 ft |
| Mon, Jan 11 | L 1:09 AM 0.7 ftH 3:18 AM 0.7 ftL 11:43 AM −0.4 ftH 7:48 PM 0.8 ft |
| Tue, Jan 12 | L 2:14 AM 0.5 ftH 4:44 AM 0.5 ftL 12:11 PM −0.2 ftH 8:01 PM 0.7 ft |
| Wed, Jan 13 | L 2:49 AM 0.3 ftH 6:30 AM 0.4 ftL 12:39 PM 0.0 ftH 8:04 PM 0.7 ft |
| Thu, Jan 14 | L 3:19 AM 0.1 ftH 9:14 AM 0.4 ftL 1:07 PM 0.3 ftH 7:58 PM 0.7 ft |
| Fri, Jan 15 | L 3:50 AM −0.2 ftH 7:43 PM 0.7 ft |
| Sat, Jan 16 | L 4:29 AM −0.4 ftH 6:43 PM 0.8 ft |
| Sun, Jan 17 | L 5:15 AM −0.7 ftH 5:01 PM 0.9 ft |
| Mon, Jan 18 | L 6:08 AM −0.9 ftH 3:52 PM 1.0 ft |
| Tue, Jan 19 | L 7:02 AM −1.1 ftH 4:20 PM 1.1 ft |
| Wed, Jan 20 | L 7:57 AM −1.2 ftH 4:51 PM 1.1 ftL 8:12 PM 1.0 ftH 11:23 PM 1.1 ft |
| Thu, Jan 21 | L 8:50 AM −1.2 ftH 5:21 PM 1.0 ftL 8:23 PM 0.9 ft |
| Fri, Jan 22 | H 1:02 AM 1.1 ftL 9:41 AM −1.1 ftH 5:49 PM 0.9 ftL 9:06 PM 0.8 ft |
| Sat, Jan 23 | H 2:27 AM 1.0 ftL 10:31 AM −1.0 ftH 6:16 PM 0.8 ftL 10:05 PM 0.6 ft |
| Sun, Jan 24 | H 3:48 AM 0.9 ftL 11:19 AM −0.7 ftH 6:41 PM 0.7 ftL 11:20 PM 0.4 ft |
| Mon, Jan 25 | H 5:09 AM 0.8 ftL 12:06 PM −0.4 ftH 7:05 PM 0.7 ft |
| Tue, Jan 26 | L 12:42 AM 0.1 ftH 6:36 AM 0.7 ftL 12:52 PM −0.1 ftH 7:26 PM 0.6 ft |
| Wed, Jan 27 | L 1:55 AM −0.1 ftH 8:22 AM 0.6 ftL 1:34 PM 0.2 ftH 7:39 PM 0.6 ft |
| Thu, Jan 28 | L 2:59 AM −0.3 ftH 10:32 AM 0.6 ftL 2:05 PM 0.5 ftH 7:25 PM 0.6 ft |
| Fri, Jan 29 | L 3:58 AM −0.5 ftH 4:07 PM 0.7 ft |
| Sat, Jan 30 | L 4:56 AM −0.6 ftH 4:10 PM 0.9 ft |
| Sun, Jan 31 | L 5:52 AM −0.6 ftH 4:46 PM 0.9 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Mon, Feb 1 | L 6:46 AM −0.7 ftH 5:25 PM 0.9 ft |
| Tue, Feb 2 | L 7:34 AM −0.7 ftH 6:00 PM 0.9 ft |
| Wed, Feb 3 | L 8:16 AM −0.7 ftH 6:07 PM 0.9 ft |
| Thu, Feb 4 | L 8:53 AM −0.7 ftH 5:38 PM 0.8 ftL 8:54 PM 0.8 ftH 11:54 PM 0.8 ft |
| Fri, Feb 5 | L 9:26 AM −0.7 ftH 5:39 PM 0.8 ftL 9:11 PM 0.7 ft |
| Sat, Feb 6 | H 1:21 AM 0.8 ftL 9:56 AM −0.6 ftH 5:49 PM 0.7 ftL 9:55 PM 0.6 ft |
| Sun, Feb 7 | H 2:34 AM 0.7 ftL 10:24 AM −0.5 ftH 6:02 PM 0.7 ftL 10:46 PM 0.5 ft |
| Mon, Feb 8 | H 3:43 AM 0.6 ftL 10:51 AM −0.3 ftH 6:14 PM 0.7 ftL 11:37 PM 0.3 ft |
| Tue, Feb 9 | H 4:54 AM 0.6 ftL 11:18 AM −0.1 ftH 6:22 PM 0.7 ft |
| Wed, Feb 10 | L 12:23 AM 0.1 ftH 6:13 AM 0.5 ftL 11:46 AM 0.1 ftH 6:25 PM 0.7 ft |
| Thu, Feb 11 | L 1:06 AM 0.0 ftH 7:47 AM 0.5 ftL 12:16 PM 0.3 ftH 6:22 PM 0.7 ft |
| Fri, Feb 12 | L 1:49 AM −0.2 ftH 9:45 AM 0.6 ftL 12:46 PM 0.6 ftH 6:10 PM 0.7 ft |
| Sat, Feb 13 | L 2:37 AM −0.4 ftH 5:30 PM 0.8 ft |
| Sun, Feb 14 | L 3:33 AM −0.6 ftH 4:46 PM 0.9 ft |
| Mon, Feb 15 | L 4:36 AM −0.7 ftH 5:09 PM 1.0 ft |
| Tue, Feb 16 | L 5:44 AM −0.8 ftH 5:49 PM 1.1 ft |
| Wed, Feb 17 | L 6:51 AM −0.9 ftH 4:21 PM 1.0 ftL 6:48 PM 1.0 ftH 10:11 PM 1.0 ft |
| Thu, Feb 18 | L 7:51 AM −0.9 ftH 4:22 PM 1.0 ftL 7:26 PM 0.9 ft |
| Fri, Feb 19 | H 12:18 AM 1.1 ftL 8:46 AM −0.8 ftH 4:38 PM 0.9 ftL 8:18 PM 0.7 ft |
| Sat, Feb 20 | H 1:54 AM 1.1 ftL 9:36 AM −0.7 ftH 4:57 PM 0.8 ftL 9:11 PM 0.5 ft |
| Sun, Feb 21 | H 3:17 AM 1.1 ftL 10:24 AM −0.4 ftH 5:16 PM 0.8 ftL 10:08 PM 0.3 ft |
| Mon, Feb 22 | H 4:33 AM 1.0 ftL 11:09 AM −0.1 ftH 5:35 PM 0.7 ftL 11:06 PM 0.0 ft |
| Tue, Feb 23 | H 5:48 AM 1.0 ftL 11:55 AM 0.2 ftH 5:51 PM 0.7 ft |
| Wed, Feb 24 | L 12:05 AM −0.1 ftH 7:07 AM 0.9 ftL 12:42 PM 0.4 ftH 5:59 PM 0.7 ft |
| Thu, Feb 25 | L 1:03 AM −0.3 ftH 8:38 AM 0.9 ftL 1:34 PM 0.7 ftH 5:46 PM 0.8 ft |
| Fri, Feb 26 | L 2:01 AM −0.4 ftH 10:34 AM 0.9 ft |
| Sat, Feb 27 | L 2:59 AM −0.4 ftH 2:53 PM 1.0 ft |
| Sun, Feb 28 | L 4:00 AM −0.4 ftH 3:49 PM 1.0 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Mon, Mar 1 | L 5:06 AM −0.4 ftH 4:38 PM 1.0 ft |
| Tue, Mar 2 | L 6:10 AM −0.4 ftH 5:17 PM 1.0 ft |
| Wed, Mar 3 | L 7:06 AM −0.3 ftH 5:32 PM 1.0 ft |
| Thu, Mar 4 | L 7:53 AM −0.3 ftH 4:39 PM 0.9 ftL 8:44 PM 0.9 ftH 11:28 PM 0.9 ft |
| Fri, Mar 5 | L 8:31 AM −0.3 ftH 4:25 PM 0.9 ftL 8:46 PM 0.8 ft |
| Sat, Mar 6 | H 1:17 AM 0.9 ftL 9:04 AM −0.2 ftH 4:29 PM 0.9 ftL 9:11 PM 0.6 ft |
| Sun, Mar 7 | H 2:33 AM 0.9 ftL 9:35 AM −0.1 ftH 4:37 PM 0.9 ftL 9:42 PM 0.5 ft |
| Mon, Mar 8 | H 3:39 AM 0.9 ftL 10:05 AM 0.1 ftH 4:44 PM 0.9 ftL 10:14 PM 0.3 ft |
| Tue, Mar 9 | H 4:42 AM 0.9 ftL 10:36 AM 0.3 ftH 4:50 PM 0.9 ftL 10:47 PM 0.1 ft |
| Wed, Mar 10 | H 5:45 AM 1.0 ftL 11:11 AM 0.5 ftH 4:52 PM 0.9 ftL 11:24 PM 0.0 ft |
| Thu, Mar 11 | H 6:53 AM 1.0 ftL 11:50 AM 0.7 ftH 4:50 PM 0.9 ft |
| Fri, Mar 12 | L 12:06 AM −0.2 ftH 8:11 AM 1.1 ftL 12:35 PM 0.9 ftH 4:40 PM 1.0 ft |
| Sat, Mar 13 | L 12:55 AM −0.3 ftH 9:43 AM 1.1 ft |
| Sun, Mar 14 | L 1:53 AM −0.4 ftH 4:03 PM 1.2 ft |
| Mon, Mar 15 | L 3:58 AM −0.4 ftH 4:57 PM 1.3 ft |
| Tue, Mar 16 | L 5:11 AM −0.4 ftH 5:49 PM 1.3 ft |
| Wed, Mar 17 | L 6:28 AM −0.4 ftH 6:10 PM 1.2 ft |
| Thu, Mar 18 | L 7:41 AM −0.4 ftH 4:01 PM 1.1 ftL 8:04 PM 1.1 ft |
| Fri, Mar 19 | H 12:35 AM 1.2 ftL 8:45 AM −0.3 ftH 4:15 PM 1.1 ftL 8:42 PM 0.9 ft |
| Sat, Mar 20 | H 2:20 AM 1.2 ftL 9:41 AM −0.1 ftH 4:32 PM 1.0 ftL 9:26 PM 0.6 ft |
| Sun, Mar 21 | H 3:45 AM 1.3 ftL 10:32 AM 0.1 ftH 4:49 PM 1.0 ftL 10:11 PM 0.3 ft |
| Mon, Mar 22 | H 4:59 AM 1.3 ftL 11:21 AM 0.4 ftH 5:06 PM 1.0 ftL 10:56 PM 0.1 ft |
| Tue, Mar 23 | H 6:07 AM 1.4 ftL 12:11 PM 0.7 ftH 5:18 PM 1.0 ftL 11:41 PM −0.1 ft |
| Wed, Mar 24 | H 7:12 AM 1.4 ftL 1:09 PM 0.9 ftH 5:21 PM 1.0 ft |
| Thu, Mar 25 | L 12:27 AM −0.2 ftH 8:19 AM 1.4 ftL 2:29 PM 1.1 ftH 5:01 PM 1.1 ft |
| Fri, Mar 26 | L 1:16 AM −0.2 ftH 9:34 AM 1.3 ft |
| Sat, Mar 27 | L 2:08 AM −0.2 ftH 11:07 AM 1.3 ft |
| Sun, Mar 28 | L 3:05 AM −0.1 ftH 2:29 PM 1.3 ft |
| Mon, Mar 29 | L 4:07 AM 0.0 ftH 3:58 PM 1.3 ft |
| Tue, Mar 30 | L 5:13 AM 0.0 ftH 4:44 PM 1.3 ft |
| Wed, Mar 31 | L 6:20 AM 0.1 ftH 4:34 PM 1.2 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Thu, Apr 1 | L 7:21 AM 0.2 ftH 3:50 PM 1.2 ft |
| Fri, Apr 2 | L 8:13 AM 0.2 ftH 3:48 PM 1.1 ftL 9:05 PM 0.9 ft |
| Sat, Apr 3 | H 1:51 AM 1.1 ftL 8:57 AM 0.3 ftH 3:53 PM 1.1 ftL 9:21 PM 0.8 ft |
| Sun, Apr 4 | H 3:12 AM 1.2 ftL 9:37 AM 0.5 ftH 4:00 PM 1.1 ftL 9:44 PM 0.6 ft |
| Mon, Apr 5 | H 4:18 AM 1.2 ftL 10:16 AM 0.6 ftH 4:04 PM 1.1 ftL 10:09 PM 0.4 ft |
| Tue, Apr 6 | H 5:16 AM 1.3 ftL 10:58 AM 0.8 ftH 4:06 PM 1.1 ftL 10:36 PM 0.2 ft |
| Wed, Apr 7 | H 6:11 AM 1.4 ftL 11:46 AM 1.0 ftH 4:06 PM 1.2 ftL 11:08 PM 0.0 ft |
| Thu, Apr 8 | H 7:07 AM 1.5 ftL 12:54 PM 1.2 ftH 4:01 PM 1.2 ftL 11:46 PM −0.1 ft |
| Fri, Apr 9 | H 8:06 AM 1.6 ft |
| Sat, Apr 10 | L 12:32 AM −0.2 ftH 9:14 AM 1.6 ft |
| Sun, Apr 11 | L 1:26 AM −0.3 ftH 10:34 AM 1.6 ft |
| Mon, Apr 12 | L 2:29 AM −0.2 ftH 12:04 PM 1.6 ft |
| Tue, Apr 13 | L 3:38 AM −0.2 ftH 1:15 PM 1.5 ft |
| Wed, Apr 14 | L 4:52 AM 0.0 ftH 1:52 PM 1.4 ft |
| Thu, Apr 15 | L 6:09 AM 0.1 ftH 2:15 PM 1.4 ftL 7:38 PM 1.2 ftH 11:50 PM 1.3 ft |
| Fri, Apr 16 | L 7:26 AM 0.3 ftH 2:36 PM 1.3 ftL 8:06 PM 0.9 ft |
| Sat, Apr 17 | H 1:45 AM 1.3 ftL 8:37 AM 0.5 ftH 2:55 PM 1.2 ftL 8:43 PM 0.6 ft |
| Sun, Apr 18 | H 3:13 AM 1.4 ftL 9:41 AM 0.7 ftH 3:12 PM 1.2 ftL 9:21 PM 0.4 ft |
| Mon, Apr 19 | H 4:27 AM 1.6 ftL 10:42 AM 0.9 ftH 3:26 PM 1.2 ftL 9:58 PM 0.1 ft |
| Tue, Apr 20 | H 5:32 AM 1.7 ftL 11:47 AM 1.1 ftH 3:31 PM 1.2 ftL 10:35 PM 0.0 ft |
| Wed, Apr 21 | H 6:29 AM 1.7 ftL 11:13 PM −0.1 ft |
| Thu, Apr 22 | H 7:23 AM 1.7 ftL 11:53 PM −0.1 ft |
| Fri, Apr 23 | H 8:19 AM 1.7 ft |
| Sat, Apr 24 | L 12:37 AM −0.1 ftH 9:20 AM 1.6 ft |
| Sun, Apr 25 | L 1:26 AM 0.0 ftH 10:36 AM 1.6 ft |
| Mon, Apr 26 | L 2:20 AM 0.1 ftH 12:09 PM 1.5 ft |
| Tue, Apr 27 | L 3:17 AM 0.2 ftH 1:08 PM 1.5 ft |
| Wed, Apr 28 | L 4:15 AM 0.3 ftH 1:29 PM 1.4 ft |
| Thu, Apr 29 | L 5:13 AM 0.4 ftH 1:43 PM 1.4 ft |
| Fri, Apr 30 | L 6:13 AM 0.6 ftH 1:54 PM 1.3 ftL 8:16 PM 1.0 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Sat, May 1 | H 1:02 AM 1.1 ftL 7:13 AM 0.7 ftH 2:02 PM 1.3 ftL 8:25 PM 0.8 ft |
| Sun, May 2 | H 2:34 AM 1.2 ftL 8:14 AM 0.9 ftH 2:05 PM 1.3 ftL 8:43 PM 0.5 ft |
| Mon, May 3 | H 3:45 AM 1.4 ftL 9:13 AM 1.0 ftH 2:03 PM 1.3 ftL 9:05 PM 0.3 ft |
| Tue, May 4 | H 4:43 AM 1.5 ftL 10:14 AM 1.2 ftH 1:57 PM 1.3 ftL 9:32 PM 0.1 ft |
| Wed, May 5 | H 5:34 AM 1.7 ftL 11:24 AM 1.3 ftH 1:48 PM 1.3 ftL 10:03 PM −0.1 ft |
| Thu, May 6 | H 6:22 AM 1.8 ftL 10:40 PM −0.3 ft |
| Fri, May 7 | H 7:12 AM 1.8 ftL 11:23 PM −0.3 ft |
| Sat, May 8 | H 8:07 AM 1.8 ft |
| Sun, May 9 | L 12:14 AM −0.3 ftH 9:09 AM 1.8 ft |
| Mon, May 10 | L 1:12 AM −0.3 ftH 10:18 AM 1.7 ft |
| Tue, May 11 | L 2:15 AM −0.2 ftH 11:20 AM 1.6 ft |
| Wed, May 12 | L 3:22 AM 0.0 ftH 12:02 PM 1.5 ft |
| Thu, May 13 | L 4:30 AM 0.3 ftH 12:30 PM 1.4 ftL 6:37 PM 1.1 ftH 10:53 PM 1.2 ft |
| Fri, May 14 | L 5:44 AM 0.5 ftH 12:53 PM 1.3 ftL 7:12 PM 0.8 ft |
| Sat, May 15 | H 1:01 AM 1.3 ftL 7:08 AM 0.8 ftH 1:13 PM 1.3 ftL 7:50 PM 0.5 ft |
| Sun, May 16 | H 2:38 AM 1.4 ftL 8:39 AM 1.0 ftH 1:27 PM 1.3 ftL 8:28 PM 0.2 ft |
| Mon, May 17 | H 3:59 AM 1.5 ftL 10:13 AM 1.2 ftH 1:29 PM 1.3 ftL 9:04 PM 0.0 ft |
| Tue, May 18 | H 5:04 AM 1.7 ftL 9:39 PM −0.1 ft |
| Wed, May 19 | H 5:57 AM 1.7 ftL 10:14 PM −0.2 ft |
| Thu, May 20 | H 6:43 AM 1.8 ftL 10:49 PM −0.2 ft |
| Fri, May 21 | H 7:27 AM 1.7 ftL 11:27 PM −0.2 ft |
| Sat, May 22 | H 8:13 AM 1.7 ft |
| Sun, May 23 | L 12:08 AM −0.1 ftH 9:05 AM 1.6 ft |
| Mon, May 24 | L 12:53 AM 0.0 ftH 10:05 AM 1.5 ft |
| Tue, May 25 | L 1:40 AM 0.1 ftH 10:58 AM 1.5 ft |
| Wed, May 26 | L 2:27 AM 0.2 ftH 11:31 AM 1.4 ft |
| Thu, May 27 | L 3:13 AM 0.4 ftH 11:52 AM 1.4 ft |
| Fri, May 28 | L 3:56 AM 0.5 ftH 12:04 PM 1.3 ftL 7:13 PM 0.8 ftH 11:43 PM 0.9 ft |
| Sat, May 29 | L 4:43 AM 0.7 ftH 12:09 PM 1.3 ftL 7:17 PM 0.6 ft |
| Sun, May 30 | H 1:44 AM 1.1 ftL 5:46 AM 0.9 ftH 12:04 PM 1.2 ftL 7:34 PM 0.4 ft |
| Mon, May 31 | H 3:06 AM 1.2 ftL 7:26 AM 1.1 ftH 11:53 AM 1.3 ftL 7:57 PM 0.1 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Tue, Jun 1 | H 4:07 AM 1.4 ftL 9:19 AM 1.3 ftH 11:38 AM 1.3 ftL 8:26 PM −0.1 ft |
| Wed, Jun 2 | H 4:55 AM 1.6 ftL 9:00 PM −0.3 ft |
| Thu, Jun 3 | H 5:39 AM 1.7 ftL 9:39 PM −0.5 ft |
| Fri, Jun 4 | H 6:24 AM 1.8 ftL 10:23 PM −0.6 ft |
| Sat, Jun 5 | H 7:11 AM 1.8 ftL 11:11 PM −0.6 ft |
| Sun, Jun 6 | H 8:01 AM 1.7 ft |
| Mon, Jun 7 | L 12:05 AM −0.5 ftH 8:52 AM 1.6 ft |
| Tue, Jun 8 | L 1:02 AM −0.4 ftH 9:40 AM 1.5 ft |
| Wed, Jun 9 | L 2:02 AM −0.1 ftH 10:19 AM 1.4 ftL 4:22 PM 1.2 ftH 7:07 PM 1.2 ft |
| Thu, Jun 10 | L 3:02 AM 0.1 ftH 10:49 AM 1.3 ftL 5:08 PM 0.9 ftH 9:40 PM 1.1 ft |
| Fri, Jun 11 | L 4:03 AM 0.5 ftH 11:13 AM 1.3 ftL 5:55 PM 0.6 ft |
| Sat, Jun 12 | H 12:01 AM 1.1 ftL 5:13 AM 0.8 ftH 11:32 AM 1.2 ftL 6:41 PM 0.3 ft |
| Sun, Jun 13 | H 1:55 AM 1.2 ftL 7:04 AM 1.1 ftH 11:40 AM 1.2 ftL 7:25 PM 0.0 ft |
| Mon, Jun 14 | H 3:34 AM 1.4 ftL 8:05 PM −0.2 ft |
| Tue, Jun 15 | H 4:50 AM 1.5 ftL 8:44 PM −0.3 ft |
| Wed, Jun 16 | H 5:40 AM 1.6 ftL 9:21 PM −0.4 ft |
| Thu, Jun 17 | H 6:18 AM 1.6 ftL 9:57 PM −0.4 ft |
| Fri, Jun 18 | H 6:52 AM 1.6 ftL 10:33 PM −0.4 ft |
| Sat, Jun 19 | H 7:26 AM 1.5 ftL 11:09 PM −0.3 ft |
